| Batteria |
|---|
| Capacità della batteria | 6520 |
| Collegamento in rete |
|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività |
|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Protezione schermo | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Design |
|---|
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Velvet Black |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 7,34 |
| Altezza | 157,4 |
| Larghezza | 75,3 |
| Peso | 180 |
| Display |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Dimensioni schermo | 6.6 |
| Risoluzione | 1200 x 2600 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Durata |
|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3722 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Gestione energetica |
|---|
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Macchina fotografica |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 |
| Front camera aperture number | 2,45 |
| Second rear camera aperture number | 2,2 |
| Rear camera type | Doppia fotocamera |
| Rear camera aperture number | 1,75 |
| Front camera type | Fotocamera singola |
| Risoluzione seconda fotocamera posteriore (numerico) | 5 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Networking |
|---|
| SIM card capability | NanoSIM + eSIM |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Processore |
|---|
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
| Software |
|---|
| Piattaforma | MagicOS |
| Supporti media |
|---|
| RAM interna | 8 |
| RAM espandibile fino a | 8 |
| Capacità memoria interna | 256 |